자료실
종합
지자체 | 경상남도 창원시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 페낭주 | ||
도시명(영문) | Penang State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1,746 (천명) | 도시면적 | 1,048 km² |
홈페이지 | http://penang.gov.my/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2014-12-01 | |
결연체결일 | 2012-11-20 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 경제통상과 과/실 | 연락처 | 055 - 225 - 3232 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 페낭시 진해군항제 축하 방문 -인 원: 3명(비서실장 등) -내 용: 시장님 접견 진해군항제 참석, 관내견학 -기 간: 2018.3.30.~4.4. |
행정교류 | 문화예술교류 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046