자료실
종합
※ 광역 및 시군구 선택 후 검색이 가능합니다.
그리스 국제교류 : 5건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
아티카 지방 아테네시( Athens City, Attica Region ) | 서울특별시 본청 | 2006-05-15 | 자매교류 |
아티카 지방 아테네시( Athens City, Attica Region ) | 경상북도 본청 | 1999-04-30 | 우호교류 |
자킨토스( Zakynthos ) | 강원도 태백시 | 2016-04-22 | 우호교류 |
중부 마케도니아 지방 테살로니키시( Thessaloniki City, Central Macedonia Region ) | 부산광역시 본청 | 2010-03-08 | 자매교류 |
펠로폰네소스 지방 코린토스시 ( Corinth City, Peloponnese Region ) | 경상북도 안동시 | 2006-01-18 | 우호교류 |
남아프리카공화국 국제교류 : 7건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
노스웨스트주( Northwest Province ) | 경상북도 본청 | 1998-09-16 | 자매교류 |
북가우텡주 츠와네시 ( Tshwane City, Northern Gauteng Province ) | 서울특별시 본청 | 2015-04-10 | 우호교류 |
웨스턴케이프주( Western Cape Province ) | 부산광역시 본청 | 2000-06-05 | 자매교류 |
웨스턴케이프타운주 스텔렌보쉬시( Stellenbosch City, Western Cape Province ) | 경기도 파주시 | 2009-09-29 | 자매교류 |
음푸말랑가주( Mpumalanga Province ) | 강원도 본청 | 2000-02-21 | 우호교류 |
쿠아줄루나탈주 더반(이테퀴니)시( Durban City, KwaZulu-Natal Province ) | 대전광역시 본청 | 2007-09-29 | 자매교류 |
하우텡주( Gauteng Province ) | 경기도 본청 | 1995-05-25 | 자매교류 |
네덜란드 국제교류 : 7건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
남홀랜드주 호르큼시( Gorinchem City, South Holland Province ) | 전라남도 강진군 | 1998-10-03 | 자매교류 |
림부르크주 호스트 안 데 마스시( Horst aan de Maas City, Limburg Province ) | 충청남도 부여군 | 2012-06-12 | 자매교류 |
북브라반트주 에인트호번시( Eindhoven City, North Brabant Province ) | 경상북도 구미시 | 2003-11-07 | 자매교류 |
북홀랜드주( North Holland Province ) | 경기도 본청 | 1995-03-27 | 자매교류 |
북홀랜드주 암스테르담시( Amsterdam City, North Holland Province ) | 서울특별시 본청 | 2008-05-15 | 우호교류 |
북홀랜드주 헤르휘고바르드시( Heerhugowaard City, North Holland Province ) | 경기도 고양시 | 1997-05-02 | 자매교류 |
헬데를란트주 바르네벨트타운 ( Barneveld town, Gelderland Province ) | 전라북도 익산시 | 2015-02-04 | 우호교류 |
노르웨이 국제교류 : 3건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
아커스후스주( Akershus ) | 경기도 본청 | 2015-02-25 | 우호교류 |
아케르스후스주 아스케르시( Asker City, Akershus County ) | 서울특별시 마포구 | 2001-08-08 | 우호교류 |
핀마르크주 함메르페스트시( Hammerfest City, Finnmark County ) | 전라남도 목포시 | 1962-03-23 | 자매교류 |
뉴질랜드 국제교류 : 5건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
베이오브플렌티지방 타우랑가시 ( Tauranga City, Bay of Plenty Region ) | 경기도 안산시 | 2014-11-12 | 우호교류 |
오클랜드지방 오클랜드시( Auckland City, Auckland Region ) | 부산광역시 본청 | 1996-04-22 | 자매교류 |
오클랜드지방 오클랜드시( Auckland City, Auckland Region ) | 경상북도 포항시 | 2008-08-04 | 우호교류 |
웰링턴지방 웰링턴시( Wellington City, Wellington Region ) | 서울특별시 본청 | 2016-07-18 | 우호교류 |
캔터베리지방 크라이스트처치시( Christchurch City, Canterbury Region ) | 서울특별시 송파구 | 1995-02-10 | 자매교류 |
대만 국제교류 : 23건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
가오슝시( Kaohsiung City ) | 대전광역시 본청 | 2017-06-20 | 우호교류 |
가오슝시( Kaohsiung City ) | 경기도 수원시 | 2019-02-16 | 우호교류 |
가오슝시( Kaohsiung City ) | 부산광역시 본청 | 1966-06-30 | 자매교류 |
가오슝시( Kaohsiung City ) | 대구광역시 본청 | 2018-09-13 | 우호교류 |
난터우현 난터우시( Nantou City, Nantou County ) | 경상북도 영주시 | 2004-05-07 | 우호교류 |
난터우현 차우툰진( Caotun Township, Nantou County ) | 경상북도 영주시 | 2004-11-14 | 우호교류 |
지룽시( Keelung city ) | 경상북도 상주시 | 2013-08-26 | 자매교류 |
타오위안시( Taoyuan City ) | 경상북도 구미시 | 2016-09-07 | 우호교류 |
타오위안시( Taoyuan City ) | 충청남도 논산시 | 2016-10-25 | 우호교류 |
타오위안시 쭝리구( Zhongli District ) | 경상북도 구미시 | 1989-11-06 | 자매교류 |
타오위안현( Taoyuan County ) | 인천광역시 본청 | 2009-09-14 | 우호교류 |
타이난시( Tainan City ) | 광주광역시 본청 | 1968-09-17 | 자매교류 |
타이둥현( Taitung County ) | 강원도 속초시 | 1992-04-16 | 우호교류 |
타이중시( Taichung City ) | 충청북도 충주시 | 1969-11-27 | 자매교류 |
타이중시( Taichung City ) | 경상남도 창원시 | 2018-04-10 | 우호교류 |
타이중시( Taichung City ) | 전라남도 광양시 | 2017-11-14 | 우호교류 |
타이페이시( Taipei City ) | 대구광역시 본청 | 2010-11-04 | 자매교류 |
타이페이시( Taipei City ) | 서울특별시 본청 | 1968-03-23 | 자매교류 |
타이페이시( Taipei City ) | 경기도 본청 | 2000-06-29 | 우호교류 |
타이페이시( Taipei City ) | 제주특별자치도 본청 | 1997-08-11 | 우호교류 |
타이페이현 융허시( Yungheo City Taipei County ) | 경기도 안성시 | 2000-02-10 | 자매교류 |
화롄시( Hualien City ) | 울산광역시 본청 | 1981-06-19 | 자매교류 |
화롄현( Hualian County ) | 충청북도 제천시 | 2013-11-19 | 자매교류 |
덴마크 국제교류 : 6건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
남덴마크주 바일레시( Vejle City, Southern Denmark Province ) | 강원도 춘천시 | 2019-10-22 | 우호교류 |
셸란섬 코펜하겐시 ( Copenhagen City, Sjælland Island ) | 서울특별시 본청 | 2014-08-12 | 우호교류 |
에스비에르시( Esbjerg ) | 전라남도 본청 | 2021-06-30 | 우호교류 |
퓐섬 오덴세시 ( Odense City, Funen Island ) | 서울특별시 본청 | 2014-08-11 | 우호교류 |
퓐섬 오덴세시 ( Odense City, Funen Island ) | 전라북도 익산시 | 1984-11-21 | 자매교류 |
해더슬레브( Haderslev ) | 전라남도 나주시 | 2016-10-16 | 우호교류 |
독일 국제교류 : 20건
라오스 국제교류 : 4건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
루앙프라방주( Luang Prabang Province ) | 대전광역시 본청 | 2007-02-01 | 우호교류 |
비엔티안주( Vientiane Prefecture ) | 경기도 안산시 | 2019-04-24 | 우호교류 |
비엔티안주( Vientiane Prefecture ) | 서울특별시 본청 | 2015-11-05 | 우호교류 |
사바나켓주 우돔폰시( Outhoumphone City, Savannakhet Province ) | 인천광역시 부평구 | 2005-04-08 | 우호교류 |
러시아 국제교류 : 60건
루마니아 국제교류 : 3건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
부쿠레슈티 제2구( Bucharest, Sector 2 ) | 서울특별시 서초구 | 2015-04-21 | 우호교류 |
부쿠레슈티시( Bucharest City ) | 서울특별시 본청 | 2012-05-09 | 우호교류 |
클루지주 클루지나포카시( Cluj-Napoca City, Cluj County ) | 경기도 수원시 | 1999-06-17 | 자매교류 |
말레이시아 국제교류 : 11건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
말라카주( Melacca State ) | 광주광역시 본청 | 2010-11-16 | 우호교류 |
사라왁주 시부타운 ( Sibu Town, Sarawak State ) | 경상남도 거창군 | 2014-09-25 | 우호교류 |
사라왁주 쿠칭시( Kuching City, Sarawak State ) | 서울특별시 구로구 | 2013-07-26 | 우호교류 |
사바주 코타키나발루시( Kota Kinabalu City, Sabah State ) | 경기도 용인시 | 2004-11-25 | 자매교류 |
슬랑오르주 샤알람시( Shah Alam City, Selangor State ) | 경기도 하남시 | 2013-11-27 | 자매교류 |
슬랑오르주 페탈링자야시( Petaling Jaya City, Selangor State ) | 충청남도 아산시 | 2014-11-13 | 우호교류 |
케다주( Kedah State ) | 전라남도 본청 | 1997-05-10 | 우호교류 |
페낭주( Penang State ) | 경상남도 창원시 | 2012-11-20 | 우호교류 |
페낭주 세베랑페라이시( Seberang Perai City, Penang State ) | 광주광역시 본청 | 2013-05-17 | 우호교류 |
푸트라자야( Putrajaya ) | 세종특별자치시 본청 | 2017-06-30 | 우호교류 |
프탈링자야시( Petaling Jaya ) | 서울특별시 성북구 | 2017-07-19 | 우호교류 |
멕시코 국제교류 : 17건
모로코 국제교류 : 2건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
카사블랑카세타트 지방, 카사블랑카시( Casablanca City, Casablanca-Settat Administrative Region ) | 부산광역시 본청 | 2011-04-26 | 자매교류 |
페스메크네스 지방 페즈시( Fez City, Fès-Meknès Administrative Region ) | 경기도 수원시 | 2003-02-21 | 자매교류 |
몽골 국제교류 : 47건
미국 국제교류 : 187건
베냉 국제교류 : 1건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
주주 아보메시( Abomey City, Zou Department ) | 광주광역시 본청 | 2010-04-01 | 우호교류 |
베네수엘라 국제교류 : 2건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
미란다주 차카오시( Chacao City, Miranda State ) | 인천광역시 본청 | 1994-05-11 | 우호교류 |
볼리바르주( Bolivar State ) | 충청남도 본청 | 1997-03-25 | 우호교류 |
베트남 국제교류 : 81건
벨기에 국제교류 : 2건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
브뤼셀 수도지역( Brussels-Capital Region ) | 서울특별시 본청 | 2017-06-12 | 우호교류 |
브뤼셀시 월루에 쌩 삐에르구( Woluwe-Saint-Pierre Ward, Brussels City ) | 서울특별시 강남구 | 1976-06-21 | 자매교류 |
벨라루스공화국 국제교류 : 2건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
모길료프주 모길료프시( Mogilev City, Mogilev Region ) | 경기도 포천시 | 2005-05-27 | 우호교류 |
민스크주 민스크시( Minsk City, Minsk Region ) | 서울특별시 본청 | 2008-07-08 | 우호교류 |
벨리즈 국제교류 : 1건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
벨리즈주 벨리즈시( Belize City, Belize District ) | 전라남도 여수시 | 2002-10-14 | 우호교류 |
불가리아 국제교류 : 3건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
부르가스시( Burgas Municipality ) | 울산광역시 본청 | 2021-11-23 | 자매교류 |
카잔루크시( Kazanlak ) | 서울특별시 중랑구 | 2017-05-19 | 우호교류 |
플로브디프주 플로브디프시( Plovdiv City, Plovdiv Province ) | 대구광역시 본청 | 2002-10-24 | 자매교류 |
브라질 국제교류 : 13건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
리우그란데두술( Rio Grande do Sul State ) | 인천광역시 본청 | 2004-03-29 | 우호교류 |
리우데자네이루주( Rio de Janeiro State ) | 경상남도 본청 | 2009-10-06 | 우호교류 |
리우데자네이루주 리우데자네이루시( Rio de Janeiro City, Rio de Janeiro State ) | 부산광역시 본청 | 1985-09-23 | 자매교류 |
미나스제라이스주( Minas Gerais State ) | 대구광역시 본청 | 1994-06-21 | 자매교류 |
상파울루주( Sao Paulo State ) | 충청남도 본청 | 2009-04-06 | 우호교류 |
상파울루주 깜피나스시( Campinas city, Sao Paulo State ) | 충청남도 천안시 | 2019-02-20 | 우호교류 |
상파울루주 산투스시( Santos City, Sao Paulo State ) | 울산광역시 본청 | 2002-06-03 | 자매교류 |
상파울루주 상파울루시( Sao Paulo City, Sao Paulo State ) | 서울특별시 본청 | 1977-04-20 | 자매교류 |
상파울루주 소로카바시( Sorocaba City, Sao Paulo State ) | 경기도 안양시 | 1997-09-19 | 자매교류 |
상파울루주 피라시카바시( Piracicaba City, Sao Paulo State ) | 경기도 성남시 | 1986-05-28 | 자매교류 |
아마조나스주( Amazonas State ) | 강원도 본청 | 2009-10-28 | 우호교류 |
연방 특구( The Federal District ) | 서울특별시 본청 | 2014-02-27 | 우호교류 |
파라나주 쿠리치바시( Curitiba City, Parana State ) | 경기도 수원시 | 2005-06-11 | 자매교류 |
스리랑카 국제교류 : 1건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
서부주 콜롬보시( Colombo City, Western Province ) | 서울특별시 본청 | 2016-06-08 | 우호교류 |
스웨덴 국제교류 : 3건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
베스트만란드주( County of Vastmanland ) | 경기도 본청 | 2005-10-24 | 자매교류 |
웁살라주( County of Uppsala ) | 대전광역시 본청 | 1999-10-18 | 자매교류 |
헤뤼다시( Harryda Municipality ) | 경기도 남양주시 | 2020-10-06 | 자매교류 |
스페인 국제교류 : 13건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
그라나다주 그라나다시( Granada ) | 대전광역시 본청 | 2018-11-28 | 우호교류 |
바르셀로나주 바르셀로나시( Barcelona City, Barcelona Province ) | 서울특별시 본청 | 2012-11-13 | 우호교류 |
바르셀로나주 바르셀로나시( Barcelona City, Barcelona Province ) | 부산광역시 본청 | 1983-10-25 | 자매교류 |
바르셀로나주 바르셀로나시( Barcelona City, Barcelona Province ) | 광주광역시 본청 | 2011-05-31 | 우호교류 |
바르셀로나주 사바델시( Sabadell City, Barcelona Province ) | 경기도 고양시 | 2001-02-19 | 우호교류 |
발렌시아주 알헤메시시( Algemesi City, Valencia Province ) | 강원도 강릉시 | 2015-04-07 | 자매교류 |
빌바오( Bilbao ) | 서울특별시 본청 | 2018-10-02 | 우호교류 |
살라망카시( Salamanca ) | 울산광역시 울주군 | 2016-07-06 | 우호교류 |
세고비아주 세고비아시( Segovia City, Segovia Province ) | 서울특별시 강동구 | 2000-08-25 | 자매교류 |
지로나( Girona ) | 부산광역시 사하구 | 2017-03-27 | 우호교류 |
카스티야이레온주( Castile and Leon Autonomous Community ) | 경상북도 본청 | 2005-11-08 | 자매교류 |
카탈루냐주( Catalonia Autonomous Community ) | 경기도 본청 | 1999-03-15 | 자매교류 |
쿠엥카주 쿠엥카시( Cuenca City, Cuenca Province ) | 경기도 파주시 | 2008-10-07 | 자매교류 |
세이셸공화국 국제교류 : 1건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
빅토리아시( Victoria City ) | 대전광역시 본청 | 2009-10-15 | 우호교류 |
아랍에미리트연합국 국제교류 : 2건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
두바이시( Dubai City ) | 부산광역시 본청 | 2006-11-13 | 자매교류 |
푸자이라시( Fujairah City ) | 경상남도 통영시 | 2013-03-22 | 우호교류 |
아르헨티나 국제교류 : 5건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
미시오네스주( Misiones Province ) | 충청남도 본청 | 2001-05-28 | 자매교류 |
미시오네스주 포사다스시( Posadas City, Misiones Province ) | 서울특별시 서초구 | 2000-08-07 | 우호교류 |
부에노스아이레스( Buenos Aires City ) | 서울특별시 본청 | 2012-06-25 | 우호교류 |
부에노스아이레스주 산마르틴시( San Martin City, Buenos Aires Province ) | 서울특별시 서초구 | 2000-08-08 | 우호교류 |
추부트주( Chubut Province ) | 충청북도 본청 | 2000-09-18 | 자매교류 |
알제리 국제교류 : 1건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
알제주 알제시( Algiers City, Algiers Province ) | 대전광역시 본청 | 2005-05-04 | 우호교류 |
에디오피아 국제교류 : 2건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
오로미아주 아디스아바바시( Addis Ababa City, Oromia Region ) | 서울특별시 본청 | 2010-09-29 | 우호교류 |
오로미아주 아디스아바바시( Addis Ababa City, Oromia Region ) | 강원도 춘천시 | 2004-05-02 | 자매교류 |
영국 국제교류 : 7건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
그레이터런던주 서더크구( Southwark Borough, London County ) | 서울특별시 서초구 | 2009-09-15 | 우호교류 |
그레이터런던주 킹스턴구( Kingston upon Thames Borough, London County ) | 서울특별시 관악구 | 2006-11-14 | 우호교류 |
글로스터셔주 글로스터시( Gloucester City, Gloucestershire County ) | 경기도 파주시 | 2014-04-22 | 우호교류 |
노팅엄셔주 노팅엄시( Nottingham City, Nottinghamshire County ) | 서울특별시 강서구 | 2011-8-25 | 우호교류 |
런던시( London City ) | 서울특별시 본청 | 2015-12-04 | 우호교류 |
스코틀랜드 애버딘시( Aberdeen City, Scotland ) | 전라남도 목포시 | 2017-02-15 | 우호교류 |
켄트주 다트포드시( Dartford City, Kent County ) | 경기도 남양주시 | 1996-05-01 | 자매교류 |
오스트리아 국제교류 : 4건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
부르겐란트주 아이젠슈타트시( Eisenstadt City, Burgenland State ) | 경기도 고양시 | 2011-04-11 | 자매교류 |
슈타이어마르크주( Steiermark State ) | 충청북도 본청 | 2000-05-05 | 우호교류 |
슈타이어마르크주 그라츠시( Graz City, Steiermark State ) | 경상남도 창원시 | 2016-10-14 | 우호교류 |
오베뢰슈트라이히주 린츠시( Linz City, Upper Austria State ) | 전라남도 광양시 | 1991-12-11 | 자매교류 |
우즈베키스탄 국제교류 : 15건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
나망간주 나망간시( Namangan City, Namangan Region ) | 경기도 성남시 | 2009-11-24 | 우호교류 |
부하라주 부하라시( Bukhara City, Bukhara Region ) | 강원도 강릉시 | 2006-05-11 | 우호교류 |
사마르칸트주 사마르칸트시( Samarkand City, Samarkand Region ) | 경상북도 경주시 | 2013-08-02 | 우호교류 |
타슈켄트시 미라바드구( Mirabad District, Tashkent City ) | 서울특별시 서초구 | 2021-07-14 | 우호교류 |
타슈켄트시 셀르겔리구( Sergeli District, Tashkent City ) | 전라남도 나주시 | 2007-04-02 | 우호교류 |
타슈켄트주( Tashkent Region ) | 경상남도 함양군 | 2019-09-19 | 우호교류 |
타슈켄트주( Tashkent Region ) | 경상북도 본청 | 2013-08-01 | 우호교류 |
타슈켄트주( Tashkent Region ) | 경상남도 양산시 | 2019-09-25 | 우호교류 |
타슈켄트주 양기율구( Yangiyul district ) | 경상남도 함양군 | 2019-09-19 | 우호교류 |
타슈켄트주 양기율시 ( Yangiyul ) | 경상남도 양산시 | 2019-03-27 | 우호교류 |
타슈켄트주 양기율시 ( Yangiyul ) | 경상남도 함양군 | 2019-09-19 | 우호교류 |
타슈켄트주 타슈켄트시( Tashkent City, Tashkent Region ) | 서울특별시 본청 | 2006-03-30 | 자매교류 |
페르가나주( Fergana Region ) | 경기도 용인시 | 2008-02-20 | 자매교류 |
페르가나주 마르길란시( Margilan City, Fergana Region ) | 전라남도 담양군 | 2006-09-28 | 우호교류 |
페르가나주 페르가나시( Fergana City, Fergana Region ) | 서울특별시 용산구 | 2003-10-27 | 자매교류 |
우크라이나 국제교류 : 4건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
리비우주 드로호비치( Drohobych, Lviv oblast ) | 경상남도 함양군 | 2019-06-17 | 우호교류 |
오데사주( Odessa Oblast ) | 강원도 본청 | 2000-04-07 | 우호교류 |
크림자치공화국( Autonomous Republic of Crimea ) | 충청남도 본청 | 2012-09-16 | 우호교류 |
하르키우주 하르키우시( Kharkiv ) | 대전광역시 본청 | 2013-08-23 | 우호교류 |
이라크 국제교류 : 1건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
바스라주 바스라시( Basrah City, Basrah Governorate ) | 울산광역시 본청 | 2011-10-05 | 우호교류 |
이란 국제교류 : 5건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
반다르 아바스시( Bandar Abbas ) | 부산광역시 본청 | 2016-05-30 | 우호교류 |
이스파한주 이스파한시( Isfahan City, Isfahan Province ) | 경상북도 경주시 | 2013-08-20 | 우호교류 |
카즈빈주( Qazvin Province ) | 경기도 본청 | 2016-02-29 | 우호교류 |
테헤란( Tehran ) | 서울특별시 본청 | 2017-10-18 | 우호교류 |
후제스탄주 수스다니엘시( Shush City, Khuzestan Province ) | 경기도 화성시 | 2002-05-07 | 우호교류 |
이스라엘 국제교류 : 3건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
텔아비브( Tel Aviv-Yafo ) | 서울특별시 본청 | 2019-05-06 | 우호교류 |
텔아비브주 텔아비브시( Tel Aviv-Yafo City, Tel Aviv District ) | 인천광역시 본청 | 2000-05-14 | 자매교류 |
텔아비브주 홀론시( Holon City, Tel Aviv District ) | 경상북도 안동시 | 2004-02-08 | 우호교류 |
이집트 국제교류 : 3건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|
룩소르주 룩소르시( Luxor City, Luxor Governorate ) | 경상북도 경주시 | 2019-03-14 | 우호교류 |
알렉산드리아주( Alexandria Governorate ) | 인천광역시 본청 | 2000-05-17 | 자매교류 |
카이로주( Cairo Governorate ) | 서울특별시 본청 | 1997-04-27 | 자매교류 |
이탈리아 국제교류 : 18건
인도 국제교류 : 13건
외국도시명 | 자치단체명 | 결연일자 | 비고 |
---|