지자체 | 경기도 성남시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 오렌지카운티 풀러턴시 | ||
도시명(영문) | Fullerton City, Orange County, California State | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 142 (천명) | 도시면적 | 58 km² |
홈페이지 | http://www.cityoffullerton.com/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2024-05-03 | |
결연체결일 | 2023-04-25 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 지식산업과 과/실 | 연락처 | 031 - 729 - 2644 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 내 용 : 제74주년 6.25 한국 전쟁 기념식, 성남시립교향악단 풀러턴 은혜한인 교회 연주회, 자매결연 풀러턴시청 현지 협약식 일 시 : 2023.6.25.~27. |
행정교류 | 문화예술교류 | |
2023-01-07 | 성남시 대표단 풀러턴시 방문 -내 용 : 미국 풀러턴 시청에서 우호협력체결 -일 시 : 2023.1.7.~9. |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved