지자체 | 부산광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 사마르칸트주 사마르칸트시 | ||
도시명(영문) | Samarkand City, Samarkand Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 550 (천명) | 도시면적 | 123.82 km² |
홈페이지 | https://samarkand.uz/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-05-08 | |
결연체결일 | 2023-08-29 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관실 과/실 | 연락처 | 051 - 888 - 3858 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-08-28 | 2023 유라시아 시민 대장정 사마르칸트 방문 - 기차역 환영식, 대학생 교류행사 - 우호협력 체결식(8.29.) - 부산-중앙아시아 경제협력 포럼, 친선의 밤 등 - 일 시 : 2023.8.28.~29. |
행정교류 | 경제교류 | 인적교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved