지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 마드리드 | ||
도시명(영문) | Madrid | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 6714 (천명) | 도시면적 | 604.3 km² |
홈페이지 | https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2023-03-20 | |
결연체결일 | 2022-10-26 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-10-26 | 스페인 마드리드주 우호도시 MOU체결 - 서울시장 유럽출장 시 스페인 마드리드시 방문 및 우호도시 MOU체결 - 일시 : 2022.10.26. |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved