자료실
종합
※ 광역 및 시군구 선택 후 검색이 가능합니다.
부산광역시 본청 국제교류 : 37건
부산광역시 중구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 중구 | 일본 | 히로시마현 오노미치시( Onomichi City, Hiroshima Prefecture ) | 2013-05-24 | 우호교류 |
부산광역시 중구 | 중국 | 충칭시 주룽포구( Jiulongpo District, Chongqing Municipality ) | 2012-07-05 | 자매교류 |
부산광역시 서구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 서구 | 몽골 | 울란바타르시 바양주르흐구( Bayanzürkh District, Ulaanbaatar City ) | 2003-11-01 | 우호교류 |
부산광역시 서구 | 일본 | 나가사키현 사세보시( Sasebo City, Nagasaki Prefecture ) | 2013-08-02 | 우호교류 |
부산광역시 서구 | 중국 | 랴오닝성 다롄시 창하이현( Changhai County, Dalian City, Liaoning Province ) | 1995-09-19 | 자매교류 |
부산광역시 서구 | 중국 | 산둥성 지닝시( Jining City, Shandong Province ) | 2019-09-27 | 우호교류 |
부산광역시 동구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 동구 | 중국 | 산둥성 옌타이시 즈푸구( Zhifu District, Yantai City, Shandong Province ) | 1996-03-06 | 자매교류 |
부산광역시 동구 | 중국 | 상하이시 쉬후이구( Xuhui District, Shanghai Municipality ) | 2008-11-26 | 우호교류 |
부산광역시 동구 | 중국 | 저장성 사오싱시( Shaoxing City, Zhejiang Province ) | 2019-08-27 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 국제교류 : 5건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 영도구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 맨리시( Manly City, New South Wales State ) | 2009-05-29 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 | 베트남 | 빈즈엉성 벤캇현( Ben Cat District, Binh Duong Province ) | 2011-04-18 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 | 일본 | 나가사키현 쓰시마시( Tsushima City, Nagasaki Prefecture ) | 1994-09-02 | 자매교류 |
부산광역시 영도구 | 중국 | 상하이시 황푸구( Huangpu District, Shanghai Municipality ) | 1996-05-28 | 자매교류 |
부산광역시 영도구 | 필리핀 | 메트로마닐라주 마리키나시( Marikina City, Metro Manila Region ) | 2008-09-30 | 우호교류 |
부산광역시 부산진구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 | 중국 | 베이징시 시청구( Xicheng District, Beijing Municipality ) | 2014-11-03 | 우호교류 |
부산광역시 동래구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 동래구 | 베트남 | 타이응우옌성 타이응우옌시( Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province ) | 2004-07-05 | 우호교류 |
부산광역시 동래구 | 베트남 | 트어티엔후에성 후에시( Hue City, Thua Thien-Hue Province ) | 2016-08-01 | 우호교류 |
부산광역시 동래구 | 중국 | 상하이시 훙커우구( Hongkou District, Shanghai Municipality ) | 1997-05-23 | 자매교류 |
부산광역시 남구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 남구 | 중국 | 허베이성 친황다오시( Qinhuangdao City, Hebei Province ) | 1996-03-12 | 자매교류 |
부산광역시 북구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 북구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 자오저우시( JiaoZhou CiTy, Qingdao City, Shandong Province ) | 1994-11-10 | 자매교류 |
부산광역시 북구 | 중국 | 상하이시 양푸구( Yangpu District, Shanghai Municipality ) | 2013-07-03 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 국제교류 : 8건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 해운대구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 맨리시( Manly City, New South Wales State ) | 1994-07-01 | 자매교류 |
부산광역시 해운대구 | 몽골 | 울란바타르시 항올구( Khan Uul District, Ulaanbaatar City ) | 2017-09-22 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 산둥성 르자오시 ( Rizhao City, Shandong Province ) | 2019-07-27 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 장쑤성 양저우시( Yangzhou City, Jiangsu Province ) | 2007-01-16 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 장쑤성 양저우시 한강구( Hanjiang District, Yangzhou City, Jiangsu Province ) | 2012-04-17 | 자매교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 하이난성 하이커우시( Haikou City, Hainan Province ) | 2015-09-21 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 캄보디아 | 씨엠립주 씨엠립시( Siem Reap City, Siem Reap Province ) | 2014-03-15 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 필리핀 | 메트로마닐라주 파라냐케시( Paranaque City, Metro Manila Region ) | 2015-09-04 | 자매교류 |
부산광역시 사하구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 사하구 | 중국 | 상하이시 자베이구( Zhabei District, Shanghai Municipality ) | 2009-10-19 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 | 중국 | 상하이시 징안구( Jingan District, Shanghai Municipality ) | 2008-09-23 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 | 중국 | 톈진시 둥리구( Dongli District, Tianjin Municipality ) | 1994-06-09 | 자매교류 |
부산광역시 사하구 | 스페인 | 지로나( Girona ) | 2017-03-27 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 금정구 | 베트남 | 하노이시 하이바쯩구( Hai Ba Trung District, Hanoi City ) | 2004-11-16 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 베이징시 창핑구( Changping District, Beijing Municipality ) | 2005-06-09 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 상하이시 푸퉈구( Putuo District, Shanghai Municipality ) | 2005-06-01 | 자매교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 푸젠성 샤먼시 쓰밍구( Siming District, Xiamen City, Fujian Province ) | 2002-11-22 | 우호교류 |
부산광역시 강서구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 강서구 | 중국 | 산둥성 옌타이시 하이양시( Haiyang City, Yantai City, Shandong Province ) | 1996-05-30 | 우호교류 |
부산광역시 강서구 | 중국 | 장쑤성 전장시( Zhenjiang City, Jiangsu Province ) | 2010-10-18 | 자매교류 |
부산광역시 강서구 | 중국 | 허베이성 헝수이시( Hengshui City, Hebei Province ) | 1996-06-19 | 우호교류 |
부산광역시 연제구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 연제구 | 베트남 | 호치민시 1군( District 1, Ho Chi Minh City ) | 2009-03-09 | 우호교류 |
부산광역시 연제구 | 일본 | 사가현 사가시( Saga City, Saga Prefecture ) | 1998-10-09 | 자매교류 |
부산광역시 연제구 | 중국 | 상하이시 황푸구( Huangpu District, Shanghai Municipality ) | 2004-10-12 | 우호교류 |
부산광역시 수영구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 수영구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 큠버랜드시( Cumberland City, New South Wales ) | 2015-05-11 | 우호교류 |
부산광역시 수영구 | 인도네시아 | 서수마트라주 파당시( Padang City, West Sumatra Province ) | 1997-03-22 | 자매교류 |
부산광역시 수영구 | 중국 | 랴오닝성 다롄시 진저우구( Jinzhou District, Dalian City, Liaoning Province ) | 1996-09-09 | 자매교류 |
부산광역시 수영구 | 중국 | 쓰촨성 청두시( Chengdu City, Sichuan Province ) | 2013-04-30 | 우호교류 |
부산광역시 사상구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 사상구 | 중국 | 랴오닝성 다롄시 진저우구( Jinzhou District, Dalian City, Liaoning Province ) | 1996-06-20 | 자매교류 |
부산광역시 사상구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 둥링구( Dongling District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1997-09-28 | 우호교류 |
부산광역시 사상구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 자오저우시( JiaoZhou CiTy, Qingdao City, Shandong Province ) | 1995-11-02 | 우호교류 |
부산광역시 기장군 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 기장군 | 일본 | 사가현 겐카이정( Genkai Town, Saga Prefecture ) | 2009-07-25 | 우호교류 |
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046