자료실
우호
※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(17) | 65 | 206 | 78개국 792개도시1039건 |
기초(202) | 58 | 615 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 36 | 48 | 49개국 127개도시129건 |
기초(22) | 23 | 79 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 6 | 11 | 11개국 44개도시44건 |
기초(15) | 8 | 33 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 6 | 13 | 10개국 33개도시34건 |
기초(8) | 7 | 21 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 9 | 16 | 13개국 59개도시61건 |
기초(10) | 9 | 45 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 9 | 16 | 11개국 26개도시26건 |
기초(4) | 3 | 10 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 16 | 21 | 17개국 29개도시29건 |
기초(5) | 4 | 8 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 8 | 10 | 13개국 25개도시25건 |
기초(3) | 8 | 15 | ||
세종특별자치시 | 광역(1) | 3 | 4 | 3개국 4개도시4건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 16 | 22 | 28개국 116개도시119건 |
기초(26) | 24 | 95 | ||
강원도 | 광역(1) | 12 | 19 | 25개국 95개도시95건 |
기초(18) | 20 | 76 | ||
충청북도 | 광역(1) | 6 | 7 | 10개국 42개도시42건 |
기초(11) | 8 | 35 | ||
충청남도 | 광역(1) | 11 | 17 | 21개국 81개도시81건 |
기초(16) | 15 | 64 | ||
전라북도 | 광역(1) | 4 | 8 | 10개국 56개도시58건 |
기초(14) | 10 | 48 | ||
전라남도 | 광역(1) | 13 | 24 | 24개국 108개도시109건 |
기초(20) | 19 | 84 | ||
경상북도 | 광역(1) | 12 | 15 | 24개국 84개도시86건 |
기초(13) | 19 | 69 | ||
경상남도 | 광역(1) | 8 | 13 | 23개국 76개도시78건 |
기초(15) | 19 | 63 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 5 | 8 | 7개국 19개도시19건 |
기초(2) | 4 | 11 |
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046