번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 포틀랜드는 왜 자동차가 못 다니는 다리를 짓고 있나? | 미국 | 조경익 | 2014-11-15 | 9606 | |
209 | 언덕길에 유리한 전기자전거가 증가하는 유럽 지자체들 | 프랑스 | 이만규 | 2014-07-10 | 7771 | |
208 | 내 자동차 번호판을 내 마음대로, 호주 맞춤형 번호판 제도 | 호주 | 서명섭 | 2014-06-27 | 7518 | |
207 | 쁘띠 벨리브, 파리시 어린이용 자전거 공유임대 시작 | 프랑스 | 김형진 | 2014-06-23 | 8646 | |
206 | 런던 교차철도 사업(Crossrail Project) 진행 현황 | 영국 | 이정숙 | 2014-03-06 | 7513 | |
205 | 민관협력(P3)의 국제적 모델-캐나다 라인 | 캐나다 | 조경익 | 2014-03-04 | 7737 | |
204 | 차량 속도규제로 프랑스 교통사망자 크게 줄어 | 프랑스 | 이만규 | 2014-01-17 | 6458 | |
203 | 샹젤리제 거리 새해맞이 자정행사 혼잡방지 묘안 | 프랑스 | 이만규 | 2014-01-07 | 6017 | |
202 | 블라블라카 BlaBlaCar - 장거리 교통수단의 새로운 대안, 유럽 10개국서 인기 몰이 | 프랑스 | 김형진 | 2013-12-30 | 6076 | |
201 | 자전거의 천국 코펜하겐, 시민 절반이 자전거로 이동 | 덴마크 | 이만규 | 2013-12-21 | 6907 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved