번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
591 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 10월) | 일본 | 이광영 | 2024-01-17 | 6972 | |
590 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 9월) | 일본 | 이광영 | 2024-01-17 | 6912 | |
589 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 8월) | 일본 | 이광영 | 2024-01-17 | 6241 | |
588 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 7월) | 일본 | 이광영 | 2024-01-17 | 5112 | |
587 | 프랑스 출산율 1.80, 그 내막 깊이 읽기 | 프랑스 | 김형진 | 2023-12-16 | 12292 | |
586 | 2023 아시아태평양 도시회의(APCS) 정상회의 참관결과 보고 | 호주 | 임효진 | 2023-12-11 | 3766 | |
585 | 프랑스 탄소중립 정책기조와 지방정부 실천 사례 | 프랑스 | 김형진 | 2023-10-02 | 13718 | |
584 | 호주의 중앙지방협력회의, National Cabinet(국가내각회의)는 어떻게 다른가? | 호주 | 차우영 | 2023-09-05 | 7237 | |
583 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 6월) | 일본 | 이광영 | 2023-07-21 | 8171 | |
582 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 5월) | 일본 | 이광영 | 2023-06-28 | 7471 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved