번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
579 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 2월) | 일본 | 이광영 | 2023-04-28 | 7484 | |
578 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2023. 1월) | 일본 | 이광영 | 2023-02-03 | 8259 | |
577 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2022. 12월) | 일본 | 이광영 | 2023-02-03 | 7937 | |
576 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2022. 11월) | 일본 | 이광영 | 2023-02-03 | 8012 | |
575 | 꽃의 도시, ‘투움바’의 정원 축제를 통한 지역 활성화 사례 | 호주 | 차우영 | 2023-02-02 | 7142 | |
574 | 2023년 프랑스 주요 지방행사 일정, 새로 바뀌는 제도 안내 | 프랑스 | 김형진 | 2023-01-09 | 6804 | |
573 | 호주 지방정부 우수사례 영상시리즈 호감행 4편_블록버스터급 호주의 놀이터 | 호주 | 임효진 | 2023-01-03 | 6651 | |
572 | 파리시, 원동기 2륜차(오토바이) 도심 주차요금제도 시행 | 프랑스 | 김형진 | 2022-12-29 | 7033 | |
571 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2022. 10월) | 일본 | 이광영 | 2022-11-21 | 7362 | |
570 | 일본 현지동향 및 지역활성화 사례 (2022. 9월) | 일본 | 이광영 | 2022-11-21 | 7215 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved