지자체 | 강원도 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 호치민시 | ||
도시명(영문) | Ho Chi Minh City | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 9166 (천명) | 도시면적 | 2095 km² |
홈페이지 | https://hochiminhcity.gov.vn/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2023-03-17 | |
결연체결일 | 2017-06-08 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 국제협력실 과/실 | 연락처 | 033 - 249 - 2176 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2022-12-02 | 베트남 호치민시 우호대화 2022 참가 - 기간: 2022.12.02~2022.12.06 - 내용 : 호치민시 교류지역 12개국 24개 지방정부 초청 교류협의 및 네트워킹 실시 |
행정교류 | ||
2022-10-30 | 한-베 비즈니스 위크 참가 - 기간: 2022.10.30~2022.11.03 - 내용 : 강원도 디지털 헬스케어 주제발표 및 호치민시 보건당국과의 면담 등 |
경제교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved