지자체 | 경기도 화성시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 캘리포니아주 토런스시 | ||
도시명(영문) | Torrance, California | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 150 (천명) | 도시면적 | 49.83 km² |
홈페이지 | http://www.torranceca.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2024-05-02 | |
결연체결일 | 2023-10-11 | 결연장소 | ||
담당부서 | 부서명 | 경제정책과 과/실 | 연락처 | 031 - 369 - 3270 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 우호도시 협약 체결 -인 원 : 14명(한8, 미6) -장 소 : 화성시 -내 용 : 우호도시 협약 체결, 국제교류 간담회, 화성상공회의소 및 관내기업 등 방문 -일 시 : 2023.10.9.~10.13. |
행정교류 | ||
2023-01-04 | 우호교류 추진 위한 사전 간담회 -인 원 : 20명(한9, 미11) -장 소 : 미국 토런스시 -내 용 : 우호교류 추진을 위한 간담회, 토런스시 주요 시설 시찰 등 |
행정교류 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved