자료실
종합
지자체 | 인천광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 메트로마닐라주 마닐라시 | ||
도시명(영문) | Manila City, Metro Manila Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 1780 (천명) | 도시면적 | 42.88 km² |
홈페이지 | http://www.manila.gov.ph/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2008-10-07 | 결연장소 | 인천시청 | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력관실 과/실 | 연락처 | 032 - 440 - 3213 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2008-05-08 | 인천-마닐라간 자매결연 MOU 체결, 필리핀 아로요 대통령 예방 등 | 행정교류 | ||
2008-05-07 | 인천대표단 마닐라시 방문(2008.05.07~05.10) | 행정교류 | ||
2008-04-24 | 2008 아시아·아프리카공무원 인천 연수 프로그램초청장 발송 | 인적교류 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046