자료실
종합
지자체 | 서울특별시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 타슈켄트주 타슈켄트시 | ||
도시명(영문) | Tashkent City, Tashkent Region | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 2,310 (천명) | 도시면적 | 335 km² |
홈페이지 | http://tashkent.uz/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2006-03-30 | 결연장소 | 2006.3.30(우호교류체결),2010.7.2(자매결연체결) | |
담당부서 | 부서명 | 국제협력담당관 과/실 | 연락처 | 02 - 6321 - 4490 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
2020-12-01 | 서울형 감염병 관리 우수정책 공유 웨비나 - 일 자 : 2020.12.1.~12.4. |
행정교류 | ||
2020-06-02 | CAC Global Summit 2020 도시정부 시장회의 (온라인) 참석 - 참 석 : 친선우호협력도시 및 주요 도시 시장단 (타슈켄트 부시장 등) - 내 용 : 코로나19 팬데믹 상황 속 도시간 사례 공유 및 감염병 공동 대응을 위한 도시간 협력방안 제안 |
행정교류 | ||
2019-09-02 | 타슈켄트시장 등 대표단 서울시 방문 | 행정교류 | ||
2018-10-01 | 타슈켄트시 대중교통 발전 전략 수립 컨설팅 - 일 자 : 2018.10.~2019.6. |
기술.학술교류 | 경제교류 | |
2018-02-01 | 평창 동계올림픽 개막식 타슈켄트 시장 방문 | 문화예술교류 | ||
2017-11-01 | 타슈켄트 부시장 서울시 방문 | 행정교류 | ||
2017-09-01 | 지구촌나눔한마당 참가차 공연단 방한 | 문화예술교류 | ||
2017-07-03 | 서울시 대표단 타슈켄트시 방문 및 전자정부분야 협력 MOU체결 | 행정교류 | ||
2015-05-01 | 지구촌나눔한마당 참가차 공연단 방한 | 문화예술교류 | ||
2014-08-01 | 타슈켄트 서울공원 개장식 정무부시장 참석 | 행정교류 |
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046