자료실
종합
지자체 | 경상남도 거제시 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 괌섬 | ||
도시명(영문) | Guam Territory | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 162 (천명) | 도시면적 | 540 km² |
홈페이지 | http://www.guam.gov/ | 첨부파일 | ||
결연형태 | 자매교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 1973-04-28 | 결연장소 | 거제시청 | |
담당부서 | 부서명 | 총무과 과/실 | 연락처 | 055 - 639 - 3237 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | 73년 이후 양 도시간 공무원 4회 방문 | 행정교류 | 인적교류 | |
0000-00-00 | 83년 이후 교류 두절 | 기타 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046