자료실
우호
※ 광역 및 시군구 선택 후 검색이 가능합니다.
서울특별시 본청 국제교류 : 48건
서울특별시 종로구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | 중국 | 상하이시 징안구( Jingan District, Shanghai Municipality ) | 2000-07-14 | 우호교류 |
서울특별시 중구 국제교류 : 7건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 중구 | 몽골 | 울란바타르시 바이양갈구( Bayangol District, Ulaanbaatar City ) | 1999-04-22 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 베이징시 시청구( Xicheng District, Beijing Municipality ) | 1994-10-18 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 저장성 진화시 이우시( Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province ) | 2005-06-01 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 훈춘시( Hunchun City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 1999-10-06 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 중국 | 헤이룽장성 하얼빈시( Harbin City, Heilongjiang Province ) | 2009-01-04 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 러시아 | 모스크바시 중앙행정구( Central Administrative Okrug, Moscow City ) | 2007-06-04 | 우호교류 |
서울특별시 중구 | 카자흐스탄 | 알마티시 메데우구( Medeu District, Almaty City ) | 1999-04-26 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 용산구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시( Weihai City, Shandong Province ) | 2007-06-15 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 중국 | 상하이시 자딩구( Jiading District, Shanghai Municipality ) | 2012-3-23 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 필리핀 | 바탕가스주 로사리오시( Rosario City, Batangas Province ) | 2013-01-24 | 우호교류 |
서울특별시 용산구 | 아제르바이잔 | 바쿠시 가라다구( Garadagh, Baku City ) | 2017-10-13 | 우호교류 |
서울특별시 광진구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 광진구 | 터키 | 코니아시 에레일리구( Eregli Distric, Konya City ) | 2001-02-26 | 우호교류 |
서울특별시 동대문구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 동대문구 | 중국 | 허베이성 바오딩시 안궈시( Anguo City, Baoding City, Hebei Province ) | 2001-12-19 | 우호교류 |
서울특별시 중랑구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 중랑구 | 불가리아 | 카잔루크시( Kazanlak ) | 2017-05-19 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 성북구 | 미국 | 캘리포니아주 글렌데일시( Glendale City, California State ) | 2015-10-19 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 | 말레이시아 | 프탈링자야시( Petaling Jaya ) | 2017-07-19 | 우호교류 |
서울특별시 성북구 | 몽골 | 울란바타르시 성긴헤르헝구( Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City ) | 2003-02-24 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강북구 | 캐나다 | 온타리오주 차탐켄트시( Chatham-Kent Municipality, Ontario Province ) | 2004-09-13 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 | 네팔 | 포카라시( Pokhara ) | 2013-02-23 | 우호교류 |
서울특별시 강북구 | 몽골 | 울란바타르시 성긴헤르헝구( Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City ) | 2019-07-23 | 우호교류 |
서울특별시 노원구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 노원구 | 미국 | 캘리포니아주 어바인시( Irvine City, California State ) | 2008-06-04 | 우호교류 |
서울특별시 노원구 | 터키 | 이스탄불시 에미노누구( Eminonu District, Intanbul Province ) | 2008-05-19 | 우호교류 |
서울특별시 은평구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 은평구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 다둥구( Dadong District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1999-08-26 | 우호교류 |
서울특별시 은평구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 위훙구( Yuhong District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 2003-09-04 | 우호교류 |
서울특별시 서대문구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 서대문구 | 프랑스 | 파리 제13구( 13th district of Paris ) | 2021-10-21 | 우호교류 |
서울특별시 마포구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 마포구 | 노르웨이 | 아케르스후스주 아스케르시( Asker City, Akershus County ) | 2001-08-08 | 우호교류 |
서울특별시 강서구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강서구 | 영국 | 노팅엄셔주 노팅엄시( Nottingham City, Nottinghamshire County ) | 2011-8-25 | 우호교류 |
서울특별시 구로구 국제교류 : 14건
서울특별시 금천구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 금천구 | 몽골 | 불간아이막 바양노르군( Bayannur Sum, Bulgan Aimag ) | 2012-07-26 | 우호교류 |
서울특별시 금천구 | 중국 | 구이저우성 구이양시( Guiyang City, Guizhou Province ) | 2015-10-30 | 우호교류 |
서울특별시 금천구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 문등구( Wendeng District, Weihai City, Shandong Province ) | 2015-10-27 | 우호교류 |
서울특별시 금천구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 환추이구( Huancui District, Weihai City, Shandong Province ) | 2015-10-25 | 우호교류 |
서울특별시 영등포구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 영등포구 | 중국 | 산둥성 더저우시( Dezhou City, Shandong Province ) | 2005-11-16 | 우호교류 |
서울특별시 영등포구 | 중국 | 상하이시 황푸구( Huangpu District, Shanghai Municipality ) | 2019-02-18 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 국제교류 : 5건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 동작구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 싱글턴시( Singleton City, New South Wales State ) | 2016-06-08 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 미국 | 캘리포니아주 세리토스시( Cerritos City, California State ) | 2011-11-07 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 중국 | 산둥성 르자오시 ( Rizhao City, Shandong Province ) | 2013-05-10 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 둔화시( Dunhua City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 1997-06-21 | 우호교류 |
서울특별시 동작구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 옌지시( Yanji City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 2012-11-01 | 우호교류 |
서울특별시 관악구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 관악구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 톄시구( Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1998-02-09 | 우호교류 |
서울특별시 관악구 | 영국 | 그레이터런던주 킹스턴구( Kingston upon Thames Borough, London County ) | 2006-11-14 | 우호교류 |
서울특별시 서초구 국제교류 : 17건
서울특별시 강남구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강남구 | 중국 | 상하이시 푸둥신구( PudongXin District, Shanghai Municipality ) | 2008-05-19 | 우호교류 |
서울특별시 강남구 | 중국 | 선전시 푸텐구( Shenzhen, Futian District ) | 2016-05-15 | 우호교류 |
서울특별시 송파구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 송파구 | 몽골 | 울란바타르시 칭길테구( Chingeltei District, Ulaanbaatar City ) | 2005-03-24 | 우호교류 |
서울특별시 송파구 | 중국 | 상하이시 민항구( Minhang District, Shanghai Municipality ) | 2009-05-14 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 국제교류 : 5건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 강동구 | 호주 | 뉴사우스웨일주 윌로비시( Willoughby City, New South Wales State ) | 2011-11-10 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 일본 | 도쿄도 무사시노시( Musashino City, Tokyo Prefecture ) | 1997-07-14 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 중국 | 저장성 항저우시( Hangzhou City, Zhejiang Province ) | 2000-05-06 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 중국 | 허베이성 친황다오시( Qinhuangdao City, Hebei Province ) | 2000-11-07 | 우호교류 |
서울특별시 강동구 | 중국 | 허베이성 탕산시( Tangshan City, Hebei Province ) | 2001-10-16 | 우호교류 |
부산광역시 본청 국제교류 : 11건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 본청 | 이란 | 반다르 아바스시( Bandar Abbas ) | 2016-05-30 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 파나마 | 파나마주 파나마시( Panama City, Panama Province ) | 2016-09-28 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 몽골 | 울란바타르시( Ulaanbaatar City ) | 2016-08-03 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 일본 | 나가사키현( Nagasaki Prefecture ) | 2014-03-25 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 일본 | 오사카부 오사카시( Osaka City, Osaka Prefecture ) | 2008-05-21 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 광둥성 광저우시( Guangzhou City, Guangdong Province ) | 2019-11-01 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 광둥성 선전시( Shenzhen City, Guangdong Province ) | 2000-05-17 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 베이징시( Beijing Municipality ) | 2013-08-14 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 충칭시( Chongqing Municipality ) | 2010-12-02 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 중국 | 톈진시 ( Tianjin Municipality ) | 2007-07-23 | 우호교류 |
부산광역시 본청 | 태국 | 방콕시( Bangkok City ) | 2011-07-11 | 우호교류 |
부산광역시 중구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 중구 | 일본 | 히로시마현 오노미치시( Onomichi City, Hiroshima Prefecture ) | 2013-05-24 | 우호교류 |
부산광역시 서구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 서구 | 몽골 | 울란바타르시 바양주르흐구( Bayanzürkh District, Ulaanbaatar City ) | 2003-11-01 | 우호교류 |
부산광역시 서구 | 일본 | 나가사키현 사세보시( Sasebo City, Nagasaki Prefecture ) | 2013-08-02 | 우호교류 |
부산광역시 서구 | 중국 | 산둥성 지닝시( Jining City, Shandong Province ) | 2019-09-27 | 우호교류 |
부산광역시 동구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 동구 | 중국 | 상하이시 쉬후이구( Xuhui District, Shanghai Municipality ) | 2008-11-26 | 우호교류 |
부산광역시 동구 | 중국 | 저장성 사오싱시( Shaoxing City, Zhejiang Province ) | 2019-08-27 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 영도구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 맨리시( Manly City, New South Wales State ) | 2009-05-29 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 | 베트남 | 빈즈엉성 벤캇현( Ben Cat District, Binh Duong Province ) | 2011-04-18 | 우호교류 |
부산광역시 영도구 | 필리핀 | 메트로마닐라주 마리키나시( Marikina City, Metro Manila Region ) | 2008-09-30 | 우호교류 |
부산광역시 부산진구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 | 중국 | 베이징시 시청구( Xicheng District, Beijing Municipality ) | 2014-11-03 | 우호교류 |
부산광역시 동래구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 동래구 | 베트남 | 타이응우옌성 타이응우옌시( Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province ) | 2004-07-05 | 우호교류 |
부산광역시 동래구 | 베트남 | 트어티엔후에성 후에시( Hue City, Thua Thien-Hue Province ) | 2016-08-01 | 우호교류 |
부산광역시 북구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 북구 | 중국 | 상하이시 양푸구( Yangpu District, Shanghai Municipality ) | 2013-07-03 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 국제교류 : 5건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 해운대구 | 몽골 | 울란바타르시 항올구( Khan Uul District, Ulaanbaatar City ) | 2017-09-22 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 산둥성 르자오시 ( Rizhao City, Shandong Province ) | 2019-07-27 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 장쑤성 양저우시( Yangzhou City, Jiangsu Province ) | 2007-01-16 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 중국 | 하이난성 하이커우시( Haikou City, Hainan Province ) | 2015-09-21 | 우호교류 |
부산광역시 해운대구 | 캄보디아 | 씨엠립주 씨엠립시( Siem Reap City, Siem Reap Province ) | 2014-03-15 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 사하구 | 중국 | 상하이시 자베이구( Zhabei District, Shanghai Municipality ) | 2009-10-19 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 | 중국 | 상하이시 징안구( Jingan District, Shanghai Municipality ) | 2008-09-23 | 우호교류 |
부산광역시 사하구 | 스페인 | 지로나( Girona ) | 2017-03-27 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 금정구 | 베트남 | 하노이시 하이바쯩구( Hai Ba Trung District, Hanoi City ) | 2004-11-16 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 베이징시 창핑구( Changping District, Beijing Municipality ) | 2005-06-09 | 우호교류 |
부산광역시 금정구 | 중국 | 푸젠성 샤먼시 쓰밍구( Siming District, Xiamen City, Fujian Province ) | 2002-11-22 | 우호교류 |
부산광역시 강서구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 강서구 | 중국 | 산둥성 옌타이시 하이양시( Haiyang City, Yantai City, Shandong Province ) | 1996-05-30 | 우호교류 |
부산광역시 강서구 | 중국 | 허베이성 헝수이시( Hengshui City, Hebei Province ) | 1996-06-19 | 우호교류 |
부산광역시 연제구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 연제구 | 베트남 | 호치민시 1군( District 1, Ho Chi Minh City ) | 2009-03-09 | 우호교류 |
부산광역시 연제구 | 중국 | 상하이시 황푸구( Huangpu District, Shanghai Municipality ) | 2004-10-12 | 우호교류 |
부산광역시 수영구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 수영구 | 호주 | 뉴사우스웨일스주 큠버랜드시( Cumberland City, New South Wales ) | 2015-05-11 | 우호교류 |
부산광역시 수영구 | 중국 | 쓰촨성 청두시( Chengdu City, Sichuan Province ) | 2013-04-30 | 우호교류 |
부산광역시 사상구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 사상구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 둥링구( Dongling District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1997-09-28 | 우호교류 |
부산광역시 사상구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 자오저우시( JiaoZhou CiTy, Qingdao City, Shandong Province ) | 1995-11-02 | 우호교류 |
부산광역시 기장군 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
부산광역시 기장군 | 일본 | 사가현 겐카이정( Genkai Town, Saga Prefecture ) | 2009-07-25 | 우호교류 |
대구광역시 본청 국제교류 : 13건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 본청 | 대만 | 가오슝시( Kaohsiung City ) | 2018-09-13 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 베트남 | 박닌성( Bac Ninh Provinc ) | 2019-02-22 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 베트남 | 호치민시( Ho Chi Minh City ) | 2015-05-29 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 일본 | 효고현 고베시( Kobe City, Hyogo Prefecture ) | 2010-07-23 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 랴오닝성 선양시( Shenyang City, Liaoning Province ) | 2003-12-09 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 장쑤성 양저우시( Yangzhou City, Jiangsu Province ) | 2003-03-21 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 장쑤성 옌청시( Yancheng City, Jiangsu Province ) | 2003-12-07 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 저장성 사오싱시( Shaoxing City, Zhejiang Province ) | 2015-10-26 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주( Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 2021-10-27 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 후난성 창사시( Changsha City, Hunan Province ) | 2018-07-31 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 중국 | 후베이성 우한시( Wuhan City, Hubei Province ) | 2016-03-24 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 태국 | 방콕시( Bangkok City ) | 2017-08-17 | 우호교류 |
대구광역시 본청 | 프랑스 | 릴메트로폴 릴시 ( Lille City, Lille Metropole ) | 2019-11-08 | 우호교류 |
대구광역시 중구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 중구 | 일본 | 오사카부 야오시( Yao City, Osaka Prefecture ) | 2016-11-14 | 우호교류 |
대구광역시 중구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 환추이구( Huancui District, Weihai City, Shandong Province ) | 2009-06-11 | 우호교류 |
대구광역시 동구 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 동구 | 몽골 | 볼간아이막( Bulgan Aimag ) | 2008-07-02 | 우호교류 |
대구광역시 동구 | 중국 | 장쑤성 쑤저우시 우중구( Wozhong District, Suzhou City, Jiangsu Province ) | 2005-05-11 | 우호교류 |
대구광역시 서구 국제교류 : 4건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 서구 | 몽골 | 울란바타르시 항올구( Khan Uul District, Ulaanbaatar City ) | 2009-10-22 | 우호교류 |
대구광역시 서구 | 중국 | 랴오닝성 푸순시 순청구( Shuncheng District, Fushun City, Liaoning Province ) | 1999-10-06 | 우호교류 |
대구광역시 서구 | 중국 | 저장성 사오싱시( Shaoxing City, Zhejiang Province ) | 2015-10-15 | 우호교류 |
대구광역시 서구 | 필리핀 | 팜팡가주 앙헬레스시( Angeles City, Pampanga Province ) | 2012-06-11 | 우호교류 |
대구광역시 남구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 남구 | 몽골 | 울란바타르시 성긴헤르헝구( Songino Khairkhan District, Ulaanbaatar City ) | 2004-09-21 | 우호교류 |
대구광역시 북구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 북구 | 중국 | 항저우시 서호구 ( Xihu district, hangzhou city ) | 2018-10-19 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 국제교류 : 6건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 수성구 | 미국 | 뉴욕주 오네이다카운티 롬시( Rome City, Oneida County, New York State ) | 2008-11-24 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 인도 | 마하라슈트라주 푸네시( Pune City, Maharashtra State ) | 2013-06-12 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시( Weihai City, Shandong Province ) | 2019-10-16 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 중국 | 산둥성 지닝시( Jining City, Shandong Province ) | 2007-05-18 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 중국 | 쓰촨성 청두시 원장구 ( Wenjiang District, Chengdu City, Sichuan Province ) | 2018-01-22 | 우호교류 |
대구광역시 수성구 | 필리핀 | 바탕가스주 바탕가스시( Batangas City, Batangas Province ) | 2009-11-11 | 우호교류 |
대구광역시 달서구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 달서구 | 베트남 | 꽝남성 땀끼시( Tam Ky City, Quang Nam Province ) | 2011-07-12 | 우호교류 |
대구광역시 달서구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 쓰팡구( Sifang District, Qingdao City, Shandong Province ) | 1994-10-21 | 우호교류 |
대구광역시 달서구 | 중국 | 장쑤성 옌청시 둥타이시( Dongtai City, Yancheng City, Jiangsu Province ) | 2014-02-17 | 우호교류 |
대구광역시 달성군 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대구광역시 달성군 | 중국 | 저장성 자싱시 난후구 ( Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province ) | 2004-04-17 | 우호교류 |
대구광역시 달성군 | 중국 | 허베이성 랑팡시( Langfang City, Hebei Province ) | 2002-12-25 | 우호교류 |
인천광역시 본청 국제교류 : 16건
인천광역시 중구 국제교류 : 15건
인천광역시 동구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 동구 | 베트남 | 하이퐁시 홍방구( Hong Bang, Haiphong City ) | 2017-05-18 | 우호교류 |
인천광역시 동구 | 중국 | 랴오닝성 선양시 둥링구( Dongling District, Shenyang City, Liaoning Province ) | 1996-11-03 | 우호교류 |
인천광역시 동구 | 중국 | 산둥성 옌타이시 치샤시( Qixia City, YantaiCity, Shandong Province ) | 2011-10-17 | 우호교류 |
인천광역시 미추홀구 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 미추홀구 | 미국 | 캘리포니아주 밀피타스시( Milpitas City, California State ) | 2008-12-09 | 우호교류 |
인천광역시 미추홀구 | 몽골 | 투브아이막 준모드시( Zuunmod City, Töv Aimag ) | 2005-11-14 | 우호교류 |
인천광역시 미추홀구 | 중국 | 톈진시 탕구구( Tanggu District, Tianjin Municipality ) | 2004-04-07 | 우호교류 |
인천광역시 남동구 국제교류 : 5건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 남동구 | 미국 | 펜실베니아주 벅스카운티( Bucks County, Pennsylvania State ) | 2009-07-24 | 우호교류 |
인천광역시 남동구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 자오저우시( JiaoZhou CiTy, Qingdao City, Shandong Province ) | 2000-10-07 | 우호교류 |
인천광역시 남동구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 청양구( Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province ) | 2000-12-21 | 우호교류 |
인천광역시 남동구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 룽징시( Longjing City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 2016-07-21 | 우호교류 |
인천광역시 남동구 | 필리핀 | 삼발레스주 올롱가포시( Olongapo City, Zambales Province ) | 2012-05-31 | 우호교류 |
인천광역시 부평구 국제교류 : 6건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 부평구 | 미국 | 오리건주 잭슨카운티( Jackson County, Oregon State ) | 2000-04-26 | 우호교류 |
인천광역시 부평구 | 라오스 | 사바나켓주 우돔폰시( Outhoumphone City, Savannakhet Province ) | 2005-04-08 | 우호교류 |
인천광역시 부평구 | 몽골 | 울란바타르시( Ulaanbaatar City ) | 2005-04-12 | 우호교류 |
인천광역시 부평구 | 중국 | 랴오닝성 다롄시 뤼순커우구( Lushunkou District, Dalian City, Liaoning Province ) | 1997-05-28 | 우호교류 |
인천광역시 부평구 | 중국 | 산둥성 원덩구( Wendeng City, Shandong Province ) | 1997-05-26 | 우호교류 |
인천광역시 부평구 | 태국 | 나콘빠톰주 나콘빠톰시( Nakhon Pathom City, Nakhon Pathom Province ) | 2000-11-12 | 우호교류 |
인천광역시 서구 국제교류 : 6건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 서구 | 중국 | 광둥성 중산시( Zhongshan City, Guangdong Province ) | 2014-04-21 | 우호교류 |
인천광역시 서구 | 중국 | 랴오닝성 톄링시 인저우구( Yinzhou District, Tieling City, Liaoning Province ) | 2004-11-10 | 우호교류 |
인천광역시 서구 | 중국 | 산둥성 웨이하이시 문등구( Wendeng District, Weihai City, Shandong Province ) | 2012-12-04 | 우호교류 |
인천광역시 서구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 스베이구( Shibei District, Qingdao City, Shandong Province ) | 2004-04-28 | 우호교류 |
인천광역시 서구 | 중국 | 산둥성 칭다오시 지모구( Jimo District, Qingdao City, Shandong Province ) | 2016-03-10 | 우호교류 |
인천광역시 서구 | 중국 | 지린성 옌볜조선족자치주 옌지시( Yanji City, Yanbian Korean Autonomous Prefecture, Jilin Province ) | 1998-10-12 | 우호교류 |
인천광역시 계양구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 계양구 | 중국 | 장쑤성 옌청시( Yancheng City, Jiangsu Province ) | 2019-10-15 | 우호교류 |
인천광역시 연수구 국제교류 : 1건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 연수구 | 필리핀 | 벵게트주 바기오시( Baguio City, Benguet Province ) | 2015-12-21 | 우호교류 |
인천광역시 강화군 국제교류 : 2건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인천광역시 강화군 | 미국 | 뉴저지주 팰리세이즈파크시( Borough of Palisades Park, New Jersey ) | 2020-12-16 | 우호교류 |
인천광역시 강화군 | 중국 | 저장성 저우산시( Zhoushan City, Zhejiang Province ) | 2001-09-05 | 우호교류 |
인천광역시 옹진군 국제교류 : 3건
지자체명 | 국가명 | 외국도시명 | 결연일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
