자료실
자매
※ 합계/소계는 중복체결 건 제외한 결과임
지역 | 구분 ()안은 단체수 |
결연대상 | 자치단체별소계 | |
---|---|---|---|---|
외국 국가 | 외국 도시 | |||
합계 | 광역(16) | 41 | 184 | 56개국 691개도시741건 |
기초(188) | 44 | 517 | ||
서울특별시 | 광역(1) | 21 | 23 | 30개국 105개도시106건 |
기초(25) | 22 | 82 | ||
부산광역시 | 광역(1) | 23 | 26 | 23개국 43개도시44건 |
기초(14) | 5 | 17 | ||
대구광역시 | 광역(1) | 10 | 13 | 12개국 19개도시19건 |
기초(4) | 4 | 6 | ||
인천광역시 | 광역(1) | 14 | 21 | 15개국 32개도시32건 |
기초(6) | 6 | 11 | ||
광주광역시 | 광역(1) | 5 | 6 | 5개국 10개도시10건 |
기초(4) | 1 | 4 | ||
대전광역시 | 광역(1) | 11 | 13 | 12개국 17개도시17건 |
기초(3) | 2 | 4 | ||
울산광역시 | 광역(1) | 9 | 11 | 10개국 19개도시19건 |
기초(4) | 5 | 8 | ||
세종특별자치시 | 광역(0) | 0 | 0 | 0개국 0개도시0건 |
기초(0) | 0 | 0 | ||
경기도 | 광역(1) | 12 | 18 | 30개국 142개도시142건 |
기초(31) | 29 | 124 | ||
강원도 | 광역(1) | 8 | 10 | 14개국 49개도시49건 |
기초(12) | 12 | 39 | ||
충청북도 | 광역(1) | 7 | 9 | 10개국 32개도시32건 |
기초(8) | 7 | 23 | ||
충청남도 | 광역(1) | 6 | 12 | 12개국 47개도시47건 |
기초(12) | 8 | 35 | ||
전라북도 | 광역(1) | 2 | 3 | 8개국 26개도시26건 |
기초(10) | 8 | 23 | ||
전라남도 | 광역(1) | 3 | 7 | 11개국 43개도시43건 |
기초(16) | 11 | 36 | ||
경상북도 | 광역(1) | 9 | 12 | 19개국 65개도시66건 |
기초(20) | 16 | 53 | ||
경상남도 | 광역(1) | 10 | 11 | 15개국 70개도시70건 |
기초(17) | 12 | 59 | ||
제주특별자치도 | 광역(1) | 6 | 6 | 7개국 19개도시19건 |
기초(2) | 4 | 13 |
- 담당팀 : 국제협력부
- 담당자 : 전슬지
- 연락처 : 02-2170-6046